I·N·F·O·M·A·T·I·O·N
TEL: | 02-332-4860 |
Address: | 서울시 마포구 서교동 408-27 4층 |
Subway: | 6호선 상수역 1번출구 하차 도보5분 |
Bus: | 지선 7011, 7013A, 7013B 마을 마포07 |
![]() |
D·E·S·I·G·N·E·R·S








P·R·I·C·E
CUT 컷 | |
Cut | 20,0 |
Top Stylist | 22,0 |
Sub Master | 25,0 |
Master | 30,0 |
샴푸 | 10,0 |
앞머리 | 6,0 |
아윤채 스켈프컷 | 45,0 |
다운펌+컷 | 45,0 |
DRY 드라이 | |
남자스타일링 | 15,0 |
Dry | 20,0 |
Wave Dry | 25,0 |
Up-style | 50,0- |
PERM 펌컷트비 포함, 기장추가 없음 | |
다운펌(컷트비별도) | 25,0 |
앞머리펌(컷트비별도) | 25,0 |
앞머리매직(컷트비별도) | 30,0 |
볼륨펌(다운펌별도) | 60,0 |
디자인펌 | 80,0~ |
롤,판넬스트레이트펌 | 65,0 |
뿌리롯드펌(컷트비별도) | 60,0 |
특수펌(호일,쉐도우,트위스트등) | 100,0~ |
Digital·Setting컷트비 포함, 기장추가 없음 | |
Basic | 80,0 |
Damage | 105,0 |
Recovery | 125,0 |
Repair(극손상모) | 150,0 |
Magic 컷트비 포함, 기장추가 없음 | |
Basic | 80,0 |
Damage | 105,0 |
Recovery | 125,0 |
Repair(극손상모) | 160,0 |
Magic Digital·Setting컷트비 포함, 기장추가 없음 | |
Basic | 130,0 |
Damage | 160,0 |
Recovery | 180,0 |
Repair(극손상모) | 215,0 |
Volume Magic 컷트비 포함, 기장추가 없음 | |
Basic | 95,0 |
Damage | 125,0 |
Recovery | 155,0 |
Repair(극손상모) | 200,0 |
SCALP SHAMPOO & CARE FULL PACKAGE 컷트비 포함, 기장추가 없음 | |
아윤채(컷트비별도) | 100,0 |
TREATMENT 컷트비 별도, 기장추가 있음 | |||||
S | M | L | MAX | MAX+ | |
AVEDA | 50,0 | 55.0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
르미네상스 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
(펌&염색 시술 시 르미네상스 기본가 20,000원 할인) |
COLOR 컷트비 별도, 기장추가 있음 | |||||
S | M | L | MAX | MAX+ | |
AVEDA(full spectrum deep) | 70,0 | 85.0 | 100,0 | 115,0 | 130,0 |
밀본 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 120,0 |
헤나, 왁싱, 중성염모 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
매니큐어 (산성color)12 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
하이라이트, 탈색 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 120,0 |
크림오일브릿지 | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 |
특수컬러 | 85,0 | 100,0 | 115,0 | 130,0 | 145,0 |
PREMIUM PRICE BY POSITION | |
원장 오대균 | +30% |
부원장 유정 |
+20% |