I·N·F·O·M·A·T·I·O·N
TEL: | 02-567-0314 |
Address: | 서울시 강남구 역삼동 817-36 5층 |
Subway: | 2호선 강남역 11번출구 하차 메가박스 뒤 어글리스토브 5층 |
Bus: | 직행 9600, 9700 광역 9711,M7412 지선 3412, 4412, 8541 |
![]() ![]() |
D·E·S·I·G·N·E·R·S












P·R·I·C·E
CUT 컷 | |
Stylist Cut | 20,0 |
Top Stylist Cut | 22,0 |
Sub Master Cut | 25,0 |
Master Cut | 33,0 |
샴푸 | 10,0 |
앞머리 | 6,0 |
다운펌+컷 (남성) | 45,0 |
DRY 드라이 | |
드라이 | 20,0 |
웨이브 드라이 | 25,0 |
업스타일 | 50,0- |
남자스타일 | 18,0 |
PERM 펌컷트비 포함, 기장추가 없음 | |
다운펌(컷트비별도) | 30,0 |
앞머리펌(컷트비별도) | 30,0 |
앞머리매직(컷트비별도) | 35,0 |
볼륨펌(다운펌별도) | 60,0 |
디자인펌(여) | 90,0~ |
디자인펌(남) | 80,0~ |
특수펌 | 100,0~ |
└ 펌제 업그레이드 | +20,0 |
애드펌(커트비별도) | 60,0~ |
└ 아이롱 추가 | +20,0 |
Digital·Setting컷트비 포함, 기장추가 없음 | |
Basic | 80,0 |
Damage | 105,0 |
★Recovery |
125,0 |
Repair(극손상모) | 150,0 |
Magic 컷트비 포함, 기장추가 없음 | |
Basic | 80,0 |
Damage | 105,0 |
★Recovery | 125,0 |
Repair(극손상모) | 160,0 |
Magic Digital·Setting컷트비 포함, 기장추가 없음 | |
Basic | 130,0 |
Damage | 160,0 |
★Recovery |
180,0 |
Repair(극손상모) | 215,0 |
Volume Magic 컷트비 포함, 기장추가 없음 | |
Basic | 95,0 |
Damage | 125,0 |
★Recovery |
155,0 |
Repair(극손상모) | 200,0 |
AMPOUL 펌, 염색 시술시 추가 선택 | |
아미노산 | 30,0 |
AVEDA | 33,0 |
플렉스 | 40,0 |
SCALP SHAMPOO & CARE FULL PACKAGE 컷트비 별도, 기장추가 없음 | |
CHOP 두피관리 | 60,0 |
CHOP 탈모관리 | 80,0 |
TREATMENT 컷트비 별도, 기장추가 있음 | |||||
S | M | L | MAX | MAX+ | |
AVEDA | 50,0 | 55.0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
르미네상스 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
CHOP 프리미엄 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 |
(펌&염색 시술 시 르미네상스 기본가 20,000원 할인) |
COLOR 컷트비 별도, 기장추가 있음 | |||||
S | M | L | MAX | MAX+ | |
AVEDA(full spectrum deep) | 70,0 |
85,0 | 100,0 | 115,0 | 130,0 |
데미 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 120,0 |
헤나,왁싱,매니큐어 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 120,0 |
COLOR REMOVER,저손상블리치, 탈색 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 120,0 |
크림오일브릿지 | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 |
PREMIUM PRICE BY POSITION | |
이사 승아 |